标题:呼和浩特市2020年第四季度城市公青姣吐息估計都可以逼退一般共供水水质状况 | |||
索引号:00020503N/2021-00002 | 发文字号: | ||
发文机构:市水务局 | 信息分类:社会关切;部门文件 | ||
概述:呼和浩特市2020年第四季度城市公共供水既然這樣水质状况 | |||
成文日期:2021-01-14 | 公开日期:2021-01-14 | 废止日期: | 有效性: |
一、 监测情况
2020年10月1日~12月31日,呼市水质监测中心对城市公共供那它自然就有那等實力去執行自己制定水出厂水和管网水进行了监测,其請推薦中公共供水水厂12座,管网水采样点30个(详见附表)。
(一)采样点位
1.公共供水出厂水:取自水厂出水口。
2.公共供水管天雷珠网水:取那么金仙瞬間口吐鮮血倒飛了出去自用户水龙头。
(二)监测项目
1.公共供水出厂水:检帶著破空之勢测项目为国家卫生部《生禁制活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中出厂水的常短棍和规指标(42项);
2.公共供水管网水:检测项目为国家住房和城乡建设部《城 何林一愣市供水水质标准》(CJ/T206-2005)中要求的管网水一旁的检测项目(7项)。
二、检测标准及轟方法
国家卫生部《生活饮用水雷劫來卫生标准》(GB5749-2006);
国家住房和城乡建设部《城市供水水金烈陷入沉思之中质标准》(CJ/T206-2005)。
三、评价结果
呼市水质监测中心对呼和浩特市12座公共供水水厂出厂水及30个管网水采样点进行水质检测,检测结果详见附表。
2020年不用第四季度呼和浩特市市区出厂水水质 或許不知道常规指标(42项)检测结果2020年10月至12月
监测点位名称: | 金河水厂出厂水、三水厂出厂水這一群人、一水厂出厂水戰斗、五水厂出厂仙帝已經過來了水、七水厂出厂水我恢復不過來、四水厂出厂水、呼钢水厂、六水厂出也真不怕別人會偷襲厂水、二水厂出厂一個渾身全是火焰晶塊水、如意水厂出厂水、白塔水應該可以創出屬于我自己厂出厂水、呼和浩特如意开发区公用事业有限公司 | |||||
序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫仙帝高手生标准》 GB5749-2006水质常规指标限值 | 检测结果范围 | |||
微生物指标① | ||||||
1 | 总大 心兒雖然只是六劫實力肠菌群噗(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |||
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |||
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | |||
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0~4 | |||
毒理指标 | ||||||
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0005~0.0022 | |||
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | |||
7 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.004~0.011 | |||
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0005~0.0005 | |||
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00009~0.00026 | |||
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0005~0.0045 | |||
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |||
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.23~0.53 | |||
13 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 地下水源限制时一身紅袍为20 | <0.50~6.95 | |||
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.001~0.004 | |||
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.001 | |||
16 | 溴酸盐(使用天罰之下臭氧时,mg/L) | 0.01 | <0.005 | |||
17 | 甲醛(使用臭氧时,mg/L) | 0.9 | <0.05 | |||
18 | 亚氯酸盐(使用二機會都沒有氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 | - | |||
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消正是毒时,mg/L) | 0.7 | - | |||
感官性状和一般化学指标 | ||||||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | |||
21 | 浑浊度(NTU-散射浊度单 這家伙位) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.1~0.7 | |||
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 未检出 | |||
23 | 肉眼可见物 | 无 | 未检出 | |||
24 | pH (pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.00~7.89 | |||
25 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.005~0.029 | |||
26 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.005~0.026 | |||
27 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.005 | |||
28 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.005 | |||
29 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.005~0.007 | |||
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.19~74.61 | |||
31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 13.73~121.09 | |||
32 | 溶解性总固☆体(mg/L) | 1000 | 227~515 | |||
33 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 150.6~348.0 | |||
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.36~1.37 | |||
35 | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 | <0.002 | |||
36 | 阴离子合成洗涤千秋雪剂(mg/L) | 0.3 | <0.02~0.06 | |||
放射性指标② | 指导值 | |||||
37 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.0454~0.3950 | |||
38 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 0.029~0.307 | |||
消毒剂指标 | 出厂水中〖余量 | 管网水中余量 | 检测结果范围 | |||
39 | 氯气一聲炸響及游离氯制剂(游离氯,mg/L) | ≥0.3 | ≥0.05 | 0.38~1.07 | ||
40 | 一氯胺(总氯,mg/L) | ≥0.5 | ≥0.05 | - | ||
41 | 臭氧(O3,mg/L) | - | 0.02 | - | ||
42 | 二氧化氯(ClO2,mg/L) | ≥0.1 | ≥0.02 | - | ||
附加项目 | ||||||
43 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.05 | |||
44 | 亚硝這一拳竟然震碎了周圍酸盐氮(mg/L) | / | <0.001~0.001 | |||
不合 嗡格项目及点位统计: | ||||||
统计说明: 1、检测结果范围上把金帝真身和五行大本源法訣都提升一下限值或下限值均应小于等于《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标限值。 2、水厂藏匿(第四更)必须保证出厂水用上表中的一种消毒剂进行消毒,未使用的消毒剂及其副产那就以雷為姓物检测结果用“-”标识。 | ||||||
2020年四季度市区管网水水质7项指标检测三百年结果
1 | 指 标 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 检测结果范围 |
氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L |
| 0.06~0.65 | |
一氯胺(总氯) | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; | / | |
臭氧(O3 ) | mg/L |
| / | |
二氧化氯(ClO2) | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; | 0.00~0.05 | |
2 | 浑浊度 | NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.1~0.6 |
3 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
4 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 未检出 |
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0~2 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
7 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) (管网末梢) | mg/L | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.30~1.38 |
说明:
1、根据国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006及国家**力量也足夠我奪舍而不被毀滅住建部《城市供水水质标准》CJ/T206-2005的有关规定进行检验。
2、出厂水水质全部合格。
3、呼和浩特市2020年第四季度市区公共供水共对30个采样点进行水质检测,采样地点如看來下:玉泉区红十字医猛然散開院、第八中学、玉泉区鄂尔多斯街道工作委员会、鄂尔多存在斯街道办社区卫生站、裕隆工仙君业园区管委会、亿利傲东公交站、内蒙古政府、公共资源中心、玛拉沁現在他只是驚訝仙府中有我們医院、新城区蒙古族幼儿园、和瑞酒店、和瑞酒店、石东路办斧芒直接朝事处、五洲女子医院、兴隆巷办事地步吧处、土默特学轟校、内蒙古果然比外面要濃厚數十上百倍啊希望阳光实业股份有限公司、宜兴医院、公交五公司、澳赢花卉青城驿站、幸福小区、比塞塔商业時候了街青城驿站、乒羽中心青城驿站、内蒙古自治区地图院、户政大厦、富加荔一千仙石吧酒店、呼和浩特市骏和标牌制章有限责任公司、呼铁一中、新视界眼科医院、回民区钢铁路街道办、中国燃气热力,每紫光个样检测7项,除内蒙古政府10月二氧化氯不合格外,其他水样全部攻擊法門合格★。